Aperçu du matériel compatible
Obtenez un aperçu de tous les appareils qui sont compatibles avec l'application Shore POS.
| Groupe | Modèle | Shore POS |
|
iPads
|
iPad 1-3 | x |
| iPad 4 | x | |
| iPad Air | ✓* | |
| iPad Mini 2 | x | |
| iPad Air 2 | ✓ | |
| iPad Mini 3 & 4 | x | |
| iPad Pro (2015-2021) | ✓ | |
| iPad Air (2019-2021) | ✓ | |
| iPad Mini (2019) | ✓ | |
| iPad (2017-2021) | ✓ | |
| Imprimante | Star mPOP | ✓ |
| Star SM-T300i-DB50 | ✓ | |
| Star TSP-654II BI | ✓ | |
| Star TSP-143IIIBI-230 | ✓ | |
| Star TSP-143IIIU-230 | ✓ | |
| Star MmC Print 3 | ✓ | |
| Star MmC Print 2 | ✓ | |
| Epson TM T-82 | ✓ | |
| Epson TM-m30 | ✓ | |
| Tiroir-caisse | Star CB-2002 | ✓ |
| Star Mini HS-240 | ✓ | |
| Scanneur | Socket CHS 7Ci | ✓ |
| Socket CHS 7Qi | ✓ | |
| Socket S700 | ✓ | |
| Terminaux de cartes | Shore Pay | ✓ |
| CCV Mobile Premium (OPI) | ✓** | |
| CCV Base Next (OPI) | ✓** | |
| CCV Fly | ✓** | |
| CCV Fly Next | ✓** | |
| CCV Vx680 | ✓** |
(à partir de Novembre 2025)
* Les appareils sont compatibles mais leur utilisation n'est plus recommandée en raison de leur âge et de leurs performances.
** La compatibilité avec les appareils CCV n'est pas garantie.
x = ne sont pas compatibles